Орбитрек магнитный Hop-Sport Focus HS-003C Маховик 9 кг Шаг 29 см Тихий до 120 кг
- Нет в наличии
- Код: 5902308219830
16 662 ₴
+380 (98) 135-88-97
- +380 (98) 957-39-94
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
⭐ Орбитрек магнитный Hop-Sport HS-003C Focus
Высококачественное оборудование для дома: Маховик 9 кг, 8 уровней нагрузки, до 120 кг.

Магнитный орбитрек Hop-Sport HS-003C Focus — это современное фитнес-оборудование, сочетающее в себе лучшие качества **стекло, беговой дорожки и велотренажера**. Занятия на нем проходят эффективно, комфортно, а главное — **опасно**, не нагружая суставы.
9-килограммовая система маховика обеспечивает **плавную, бесперебойную и чрезвычайно тихую работу**. 8 уровней ручной регулировки магнитного сопротивления позволяют постепенно увеличивать нагрузку для достижения быстрых и долговременных результатов.
🔥 Ключевые Преимущества Hop-Sport HS-003C Focus
- Тихий и Плавный Ход: 9-килограммовая система маховика и магнитное сопротивление гарантируют ** плавную и чрезвычайно тихую работу**, идеально для тренировок в любое время суток.
- Оптимальный Шаг: Длина шага 29 см обеспечивает эффективное кардио. Подходит для пользователей с ростом около **от 145 см до 175 см **.
- Надежность: Стабильная конструкция выдерживает максимальный вес пользователя до 120 кг.
- Контроль Нагрузки: 8 уровней ручной регулировки сопротивления позволяют легко адаптировать интенсивность занятий.
- Практичность: Тримач для телефона/планшетасенсорные датчики пульса и транспортировочные ролики.
- Компактность: Благодаря компактным размерам, орбитрек легко переместить и спрятать.
📊 Основные Характеристики и Комплектация Hop-Sport HS-003C Focus
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип тренажера / Нагрузка | Эллиптический / Магнитное (8 уровней) |
| Вес системы маховика | 9 кг |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Длина шага | 29 см |
| Q-фактор | 21 см |
| Габариты (Д х Ш х В) | 106.5 х 65 х 152.5 см |
| Гарантия | 24 месяца |
- Время тренировки / SCAN
- Скорость / Дистанция (поточно/ODO)
- Калории
- Пульс (датчики)
Заказывайте орбитрек HS-003C Focus — и тренируйтесь эффективно и безопасно!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hop-Sport |
| Автономная работа | Батарейки |
| Цвет | Серый |
| Количество уровней нагрузки | 1 - 10 |
| Количество тренировочных программ | 1 - 9 |
| Система нагрузки | Магнитная |
| Состояние | Новое |
| Тип кардиодатчика | Встроенный |
| Функции компьютера | Время, Дистанция, Обороты, Частота пульса, Программа Cool Down, Количество шагов, Скорость, Нагрузка, Расход калорий, Программа Quick Start |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Вес | 31 кг |
| Максимальная длина шага | 29 см |
| Пользовательские характеристики | |
| Q-фактор, см | 21 |
| Вес маховика | 9 |
| Вага системи махового колеса, кг | 9 |
| Вага тренажера, кг | 27,5 |
| Вес (кг) | 27,5 |
| Вимірювач пульсу | Датчики на ручках |
| Высота | 152,5 |
| Висота в робочому вигляді, см | 152,5 |
| Вікова категорія | Дорослі |
| Віртуальні тренування | Не підтримується |
| Гарантія, міс | 24 |
| Источник питания | Батарейки |
| Дисплей | LCD (Рідкокристалічний) |
| Длина | 106,5 |
| Довжина в робочому вигляді, см | 106,5 |
| Довжина кроку, см | 29 |
| Класс | Домашні |
| Конструкция | Задньоприводні |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Количество программ | 0 |
| Максимальный вес пользователя | 120 |
| Максимальне навантаження, кг | 120 |
| Особенности | Антиковзкі педалі, Компенсатори нерівності підлоги |
| Показання дисплея | ODO (загальна відстань), SCAN (послідовне перемикання між функціями), Витрачені калорії, Пройдена дистанція, Пульс, Час тренування, Швидкість |
| Назначение | Для м'язів грудей, Для м'язів ніг, Для м'язів плечей, Для м'язів преса, Для м'язів рук, Для м'язів спини, Для м'язів сідниць |
| Регулировка угла наклона | Немає |
| Рівень навантаження | 8 |
| Тип | Орбітрек магнітний |
| Тип нагрузки | Магнітна |
| Транспортувальні ролики | Да |
| Ширина | 65 |
| Ширина в робочому вигляді, см | 65 |
| код УКТЗЕД | 9506911000 |
- Цена: 16 662 ₴










